Cariocão 2013.
Taça Guanabara:
5ª RODADA | |||
2/02 – 17h00 | Madureira | 1 x 2 | Audax |
2/02 – 17h00 | Boavista | 1 x 0 | Friburguense |
2/02 – 19h30 | Quissamã | 0 x 3 | Fluminense |
3/02 – 17h00 | Flamengo | 1 x 0 | Nova Iguaçu |
3/02 – 17h00 | Resende | 1 x 1 | Olaria |
3/02 – 18h00 | Volta Redonda | 0 x 0 | Duque de Caxias |
3/02 – 19h30 | Vasco da Gama | 0x1 | Bangu |
3/02 – 19h30 | Macaé | 1 x 3 | Botafogo |
Classificação:
Grupo A:
1Botafogo1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 73 |
2Vasco-1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 60 |
3Madureira | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 |
4Friburguense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 47 |
5Volta Redonda1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
6
Nova Iguaçu -1 |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 27 |
7
Olaria 1 |
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 13 |
8
Quissamã -1 |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 7 |
Grupo B:
1Flamengo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 87 |
2Fluminense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 73 |
3
Audax-RJ |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 67 |
4
Bangu |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53 |
5
Boavista 1 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 47 |
6Resende-1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 40 |
7Duque de Caxias1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 27 |
8Macaé-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 20 |
Futebolinterior e uol