Escala dos jogos da 1ª rodada do TOCANTINENSE CHEVROLET 1ª DIVISÃO 2013
Jogo: | Colinas | X | Interporto | Data: | 02.03.13 | Às: | 17:00 h | Estádio: | Bigodão | ||
Árbitro: | Luciano Santos | Cidade: | Palmas | ||||||||
Assistente n° 01 | Wilton Rodrigues | Cidade: | Colinas | ||||||||
Assistente n° 02 | Francisco Alves | Cidade: | Colinas | ||||||||
Quarto Árbitro: | Erivan Pereira | Cidade: | Guaraí | ||||||||
Rep. Técnico: | José Medeiros da Silva | Cidade: | Colinas | ||||||||
Rep. Financeiro: 1 | Aliomar Gomes de Brito | Cidade: | Araguaína | ||||||||
Rep. Financeiro: 2 | Silvon Conceição | Cidade: | Colinas | ||||||||
Jogo: | Palmas | X | Araguaína | Data: | 02.03.13 | Às: | 19:00 h | Estádio: | Nilton Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: | João Sales Souza | Cidade: | Gurupi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistente n° 01 | Francisco Casimiro | Cidade: | Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistente n° 02 | Edilson Frasão | Cidade: | Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarto Árbitro: |
Jânio Pires | Cidade: | Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Técnico: | Mário Marques Soares | Cidade: | Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Financeiro: 1 | Gasparino Bezerra Maciel | Cidade: | Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Financeiro: 2 | Valmir Vieira | Cidade: | Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogo: | Tocantinópolis | X | Guaraí | Data: | 03.03.13 | Às: | 16:00 h | Estádio: | Ribeirão | ||
Árbitro: | Junior Melo | Cidade: | Guaraí | ||||||||
Assistente n° 01 | Kálio Barbosa | Cidade: | Axixá | ||||||||
Assistente n° 02 | Alan Cesar Amorim | Cidade: | Tocantinópolis | ||||||||
Quarto Árbitro: | Antônio Braz | Cidade: | Tocantinópolis | ||||||||
Rep. Técnico: | Edilson Machado | Cidade: | Araguatins | ||||||||
Rep. Financeiro: 1 | Neusinete Pinheiro | Cidade: | Araguaína | ||||||||
Rep. Financeiro: 2 | Wanderson Campelo | Cidade: | Tocantinópolis | ||||||||
Ftf.org.br