2º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
02/07 | Ter | 20:00 | Trindade | 0 | X | 0 | Morrinhos | Abrão Manoel da Costa |
03/07 | Qua | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 0 | Umuarama | Aníbal Batista de Toledo |
03/07 | Qua | 20:30 | Goiânia | 0 | X | 0 | Anapolina | Zico Brandão |
03/07 | Qua | 20:30 | Sta. Helena | 2 | X | 0 | Mineiros | Pedro Romualdo Cabral |
04/07 | Qui | 20:30 | Iporá | X | Caldas Novas | Ferreirão |
Classificação:
1º | Trindade | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 80% |
2º | Anapolina | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 76.6% |
3º | Sta. Helena | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 66.6% |
4º | Caldas Novas | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 59.2% |
5º | Morrinhos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 50% |
6º | Iporá | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40.7% |
7º | Goiânia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 26.6% |
8º | Mineiros | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 26.6% |
9º | Umuarama | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 26 | -12 | 20% |
10º | Aparecida | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 33 | -18 | 20% |
fgf