Vila Nova perde para o Crac e cai para 2a posição no grupo “B”

0
879

Grupo “A”

13ª RODADA
08/09 – 10h00 Brasiliense-DF 0 x 0 CRB-AL
08/09 – 16h00 Treze-PB 1 x 0 Luverdense-MT
08/09 – 16h00 Baraúnas-RN 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA
08/09 – 16h00 Águia-PA 0 x 0 Cuiabá-MT
08/09 – 19h00 Fortaleza-CE 2 x 0 Santa Cruz-PE

Grupo “B”

13ª RODADA
07/09 – 18h30 Mogi Mirim-SP 2 x 1 Caxias-RS
07/09 – 19h00 Grêmio Barueri-SP 1 x 1 Guarani-SP
08/09 – 10h00 Duque de Caxias-RJ 0 x 0 Madureira-RJ
08/09 – 10h00 Macaé-RJ 0 x 0 Betim-MG
08/09 – 16h00 Crac-GO 1 x 0 Vila Nova-GO

Classificação:

Grupo A
Fortaleza-CE 26 15 8 2 5 31 15 16 57,8
Luverdense-MT 26 14 8 2 4 21 13 8 61,9
Águia-PA 25 15 7 4 4 20 16 4 55,6
CRB-AL 24 14 7 3 4 15 9 6 57,1
Sampaio Corrêa-MA 23 14 7 2 5 26 13 13 54,8
Treze-PB 23 15 7 2 6 19 26 -7 51,1
Brasiliense-DF 22 14 6 4 4 11 12 -1 52,4
Santa Cruz-PE 21 14 6 3 5 21 15 6 50,0
Cuiabá-MT 18 14 5 3 6 21 17 4 42,9
10º
Baraúnas-RN 13 15 4 1 10 12 31 -19 28,9
11º
Rio Branco-AC 3 14 1 0 13 5 35 -30 7,1
Grupo B
Guarani-SP 22 13 5 7 1 8 3 5 56,4
Vila Nova-GO 21 13 6 3 4 17 11 6 53,8
Macaé-RJ 21 13 6 3 4 15 13 2 53,8
Caxias-RS 21 13 6 3 4 10 11 -1 53,8
Mogi Mirim-SP 20 13 6 2 5 18 13 5 51,3
Betim-MG 17 13 4 5 4 15 14 1 43,6
Crac-GO 15 13 4 3 6 10 13 -3 38,5
Madureira-RJ 15 13 3 6 4 14 12 2 38,5
Duque de Caxias-RJ 12 13 2 6 5 14 17 -3 30,8
10º
Grêmio Barueri-SP 10 13 2 4 7 14 28 -14 25,6

afi

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here