Confira resultados da 11a rodada e classificação na série C 2014

0
919

11 ª Rodada
Data/Horário Jogo Local
16/08/2014 15:00 (Saba) Madureira 0 x 0 Guarani Aniceto Moscoso
16/08/2014 15:30 (Saba) Tupi 1 x 1 Juventude Mário Helênio
16/08/2014 19:00 (Saba) Cuiabá 1 x 1 Fortaleza Arena Pantanal
17/08/2014 16:00 (Dom) Botafogo-PB 1 x 0 CRAC-GO Almeidão
17/08/2014 16:00 (Dom) São Caetano 0 x 0 Macaé Anacleto Campanella
17/08/2014 16:00 (Dom) ASA-AL 3 x 0 Treze-PB Coaracy Fonseca
17/08/2014 16:00 (Dom) Salgueiro-PE 1 x 0 Águia de Marabá Cornélio Barros
17/08/2014 16:00 (Dom) Caxias-RS 0 x 3 Guaratinguetá Centenário
17/08/2014 19:00 (Dom) Mogi Mirim 3 x 1 Duque de Caxias Romildo Vitor G.Ferreira
18/08/2014 21:30 (Seg) Paysandu x CRB-AL Curuzu

Classificação:

GRUPO A

P J V E D GP GC SG
Fortaleza 23 11 6 5 0 13 5 8
Botafogo-PB 20 11 5 5 1 16 12 4
Cuiabá 18 11 5 3 3 16 10 6
Salgueiro-PE 16 11 4 4 3 12 14 -2
CRB-AL 15 10 4 3 3 12 9 3
ASA-AL 12 11 3 3 5 11 11 0
CRAC-GO 11 11 2 5 4 10 14 -4
Paysandu 10 10 2 4 4 9 12 -3
Treze-PB 10 11 2 4 5 11 16 -5
10° Águia de Marabá 8 11 2 2 7 10 17 -7

GRUPO B

P J V E D GP GC SG
Mogi Mirim 23 11 7 2 2 16 8 8
Caxias-RS 19 11 5 4 2 13 9 4
Tupi 17 11 4 5 2 11 10 1
Madureira 16 11 4 4 3 11 7 4
Guaratinguetá 15 11 4 3 4 19 12 7
Macaé 15 11 4 3 4 9 12 -3
Juventude 14 11 3 5 3 8 10 -2
Guarani 12 11 2 6 3 7 10 -3
São Caetano 9 11 2 3 6 5 10 -5
10° Duque de Caxias 6 11 1 3 7 6 17 -11

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here